La serie di azionamenti per motori passo passo DS52 è programmabile dall'utente ed equipaggiata con bus di campo Modbus-RTU ed interfaccia di comunicazione RS232 (per interfaccia RS485 si … »continua
   Dati Tecnici
  |  Tensione di Alimentazione  |  Da 45Vdc a 160Vdc  | 
 |  Corrente di fase  |  Impostabile da 4Arms a 8.5Arms ad incrementi di 0.1Arms  | 
 |  Modalità di controllo  |  Tramite bus di campo e/o programma interno (scritto direttamente dall'utente mediante tool gratuito UDP Commander)  | 
 |  Bus di campo  |  Modbus-RTU RS232 con velocità e formato configurabile  | 
 |  Prestazioni  |  Fino a 3000rpm con 1/128 di passo di risoluzione  | 
 |  Blocchi funzione  |  Assegnazione Salto e chiamata a subroutine, condizionato ed incondizionato Attesa evento Operazioni matematiche a 32bit Operazioni logiche (OR, AND, XOR e SHIFT) Attesa  | 
 |  Variabili utente  |  Liberamente dichiarabili. Con lunghezza di 1byte, 2byte, 3byte e 4byte.  | 
 |  Funzioni speciali  |  Accesso alle variabili utente mediante bus di campo Contatore veloce utilizzabile anche per Encoder Cattura della quota su transizione di uno o più ingressi Timer Riduzione automatica di corrente  | 
 |  Ingressi Digitali  |  4 optoisolati: DI0, DI1, DI2, DI3 liberamente utilizzabili Funzionanti da 3V a 28V con assorbimento costante Collegabili singolarmente in modalità NPN, PNP o LineDrive  | 
 |  Uscite Digitali  |  2 optoisolate: DO0, DO1 Funzionanti fino a 30V 50mA Collegabili singolarmente in modalità NPN o PNP  | 
 |  Ingressi Analogici  |  2 convertiti a 11bit: AI0, AI1 Funzionanti da -10V a 10V Utilizzabili anche come ingressi digitali  | 
 |  Uscite Analogiche  |  1 converita a 10bit: AO0 Funzionante da 0V a 10V Corrente fino a 10mA  | 
 |  Protezioni, Allarmi e Diagnostica  |  Sovra e sotto tensione, Termica, Fase motore interrotta Cortocircuito fase-fase, fase-massa, fase-positivo Indicazione univoca per ogni anomalia  | 
 |  Connessioni  |  Tramite pratica morsettiera rimuovibile. Sezione cavo fino ad AWG14  | 
 |  Dimensioni  |  100(H) x 35(L) x 119(W) mm 3.94(H) x 1.38(L) x 4.69(W) inches  | 
 |  Peso  |  320g 11.3oz  | 
 
     Benefici
  -  Possibilità di cooperazione tra bus di campo e programma interno 
  -  Software di programmazione GRATUITO! 
  -  Fino a 3000rpm con 1/128 di passo di risoluzione 
  -  Modifica in tempo reale e con motore in movimento di tutti i parametri di moto 
  -  Funzioni matematiche a 32bit 
  -  I/O sia digitale che analogico 
  -  Montaggio rapido su barra DIN 
  -  Ingressi analogici utilizzabili anche come ingressi digitali 
  -  Dimensioni compatte 
  -  Grado di protezione IP20